Pes lleuger/alta brillantor doble cara de melamina blanca o tauler de xapa de fusta natural
bona selecció de superfícies, resistent a l'aigua o a la humitat, bo per cargolar i clavar, més lleuger per al transport i fàcil de treballar i manejar en comparació amb la fusta contraxapada i el MDF, forta capacitat de suport vertical, menys cola utilitzada i ecològic, rendible.
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics
| Nom del producte | Tauler de bloc/tauler de bloc de melamina |
| Material | Avet de Xina, nucli de fusta de malacca/Falcata |
| Superfície | Xapa natural com ara avet polar, auró de noguera, roure vermell, freixe, pi cirerer, paper de melamina, mascota, acrílic o UV |
| Mida | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 o personalitza |
| Gruix | 3-25mm |
| Cola | MR, melamina WBP, fenòlic WBP, MDI |
| Nivell d'emissió de formaldehid | E0/E1/E2 |
| Grau | Primera classe |
| Tolerància | Longitud i amplada: +/-2mm, gruix: +/ -0,5 mm |
| Avantatges | Ecològic; Anti-envelliment; Anti-ratllades |
| Ús | Mobles, decoració, embalatge, cuina, armari |
Etiquetes populars: Pes lleuger / doble cara brillant de melamina blanca o tauler de xapa de fusta natural, fabricants de taulers de xapa de fusta natural de melamina blanca de pes lleuger / alt brillant de la Xina, fàbrica
| Material del nucli base | Àlber, pi nou i reciclat, paulownia, nucli de Falcata d'Indonèsia importat, avet, etc | |
| Cara i esquena | Xapa de fusta natural i d'enginyeria com okoume, bintangor, pi, roure vermell, etc., paper de melamina, HPL | |
| Gruix | 15 mm; 16 mm; 17 mm, 18 mm, etc | |
| Acabat superficial | Sincronitzat, en relleu, textura, mat, super mat, etc. | |
| Color | Tot el color de gra de fusta, el color sòlid, el blanc, el vermell, el negre o qualsevol color es poden personalitzar per QTY petita. | |
| Mida | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Nivell de protecció del medi ambient | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Aplicació | Armari; armari; Porta Ecotip; Decoració d'interiors; Etc. | |
| Elements de prova | Unitat | Indicadors de rendiment |
| Densitat | Kg/m² | 500-650 |
| Contingut d'aigua | % | 6-12 |
| Tolerància al gruix | Mm | ±0.3 |
| Grau de deformació | % | Menor o igual a 0,50 |
| Força d'unió | MPA | Major o igual a 0,70 |
| Força de pelatge (qualitat d'impermeabilització) | / | Bullit vuit hores a 63ºC, sense capa d'abscissió |
| Taxa d'expansió del gruix (24 h) | % | Menor o igual a 5 |
| MOR | MPA | Major o igual a 30 |
| Emissió de formaldehid | mg/L | E2 Menor o igual a 5 |
| E1 Menor o igual a 1,5 | ||
| E{{0}} Menor o igual a 0,5 | ||
Enviar la consulta











